WIND | PRESSURE | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATION | DATE | TIME | TEMP | DEW | RH | WC | HI | DIR | SPEED | VISIBILITY | WEATHER | CLOUDS | SL | ST | ALT | RAIN | FLIGHT RULES | ||||||
(F) | (F) | (%) | (F) | (F) | (mph) | (miles) | (x100 ft) | (mb) | (inHg) | (inHg) | (in) | ||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 11:53 pm | 63 | 60 | 90 | S | 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN8 | 1009.40 | 29.25 | 29.83 | 0.00 | IFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 10:53 pm | 63 | 60 | 90 | SSE | 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN11 BKN250 | 1009.60 | 29.25 | 29.83 | 0.00 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 9:53 pm | 64 | 60 | 87 | SSE | 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN14 BKN250 | 1009.60 | 29.25 | 29.83 | 0.00 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 8:53 pm | 64 | 58 | 81 | SE | 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW25 BKN250 | 1008.90 | 29.23 | 29.81 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 7:53 pm | 67 | 58 | 73 | SE | 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW25 FEW85 BKN250 | 1008.60 | 29.22 | 29.80 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 6:53 pm | 69 | 59 | 70 | SSE | 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW23 SCT40 SCT85 BKN250 | 1008.90 | 29.23 | 29.81 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 5:53 pm | 69 | 59 | 70 | SE | 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT26 BKN41 BKN85 BKN250 | 1009.10 | 29.24 | 29.82 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 4:53 pm | 70 | 58 | 66 | SSE | 14 | 10.00 | Cloudy | BKN34 OVC85 | 1009.50 | 29.25 | 29.83 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 3:53 pm | 71 | 59 | 66 | SSE | 13 | 10.00 | Cloudy | SCT28 BKN35 OVC85 | 1009.80 | 29.26 | 29.84 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 2:53 pm | 71 | 58 | 63 | S | 12 | 10.00 | Cloudy | SCT32 OVC39 | 1010.60 | 29.28 | 29.86 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 1:53 pm | 71 | 58 | 63 | S | 13 | 10.00 | Cloudy | SCT34 OVC80 | 1011.70 | 29.31 | 29.89 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 12:53 pm | 70 | 60 | 71 | SSW | 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW22 SCT34 SCT65 BKN250 | 1012.50 | 29.34 | 29.92 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 11:53 am | 68 | 60 | 76 | SSE | 10 | 10.00 | Cloudy | FEW12 SCT24 OVC32 | 1013.80 | 29.38 | 29.96 | 0.00 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 10:53 am | 67 | 62 | 84 | SSE | 12 | 10.00 | Cloudy | FEW9 BKN13 OVC33 | 1014.20 | 29.39 | 29.97 | 0.00 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 9:53 am | 65 | 62 | 90 | Calm | 10.00 | Cloudy | FEW15 SCT55 OVC90 | 1013.40 | 29.36 | 29.94 | T | VFR | |||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 8:53 am | 64 | 62 | 93 | S | 5 | 10.00 | Light Rain | FEW15 BKN55 OVC70 | 1014.10 | 29.38 | 29.96 | 0.03 | VFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 7:53 am | 64 | 61 | 90 | SSW | 16 | 5.00 | Rain | FEW11 SCT20 OVC46 | 1013.60 | 29.37 | 29.95 | 0.15 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 6:53 am | 65 | 63 | 93 | SSW | 16 | 5.00 | Rain | SCT9 BKN14 OVC44 | 1012.70 | 29.34 | 29.92 | 0.03 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 5:53 am | 65 | 63 | 93 | S | 12 | 10.00 | Cloudy | OVC11 | 1012.00 | 29.32 | 29.90 | T | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 4:53 am | 64 | 62 | 93 | SSE | 13 | 8.00 | Light Rain | OVC10 | 1011.70 | 29.32 | 29.90 | 0.05 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 3:53 am | 63 | 61 | 93 | SE | 8 | 4.00 | Light Rain | BKN7 OVC15 | 1012.20 | 29.33 | 29.91 | 0.01 | IFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 2:53 am | 63 | 61 | 93 | SE | 10 | 10.00 | Cloudy | BKN9 OVC14 | 1012.80 | 29.35 | 29.93 | T | IFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 1:53 am | 63 | 60 | 90 | SE | 12G22 | 7.00 | Light Rain | SCT12 BKN22 OVC31 | 1013.60 | 29.37 | 29.95 | 0.01 | MVFR | ||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 12:53 am | 61 | 59 | 93 | ESE | 12 | 2.50 | Light Rain | SCT7 BKN29 OVC33 | 1014.30 | 29.39 | 29.97 | 0.05 | IFR | ||||||||
Updated: Mar 28, 2025 - 11:53 pm |
STATION | DATE | TIME | METAR | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDFW | 3/28/2025 | 11:53 pm | KDFW 290453Z 17011KT 10SM BKN008 17/16 A2983 RMK AO2 SLP094 T01720156 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 10:53 pm | KDFW 290353Z 15006KT 10SM BKN011 BKN250 17/16 A2983 RMK AO2 SLP096 T01720156 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 9:53 pm | KDFW 290253Z 15007KT 10SM BKN014 BKN250 18/16 A2983 RMK AO2 SLP096 T01780156 53006 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 8:53 pm | KDFW 290153Z 13007KT 10SM FEW025 BKN250 18/14 A2981 RMK AO2 SLP089 T01780144 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 7:53 pm | KDFW 290053Z 14009KT 10SM FEW025 FEW085 BKN250 19/14 A2980 RMK AO2 SLP086 T01940144 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 6:53 pm | KDFW 282353Z 15010KT 10SM FEW023 SCT040 SCT085 BKN250 21/15 A2981 RMK AO2 SLP089 T02060150 10228 20206 56009 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 5:53 pm | KDFW 282253Z 14012KT 10SM SCT026 BKN041 BKN085 BKN250 21/15 A2982 RMK AO2 SLP091 T02060150 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 4:53 pm | KDFW 282153Z 15012KT 10SM BKN034 OVC085 21/14 A2983 RMK AO2 SLP095 T02110144 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 3:53 pm | KDFW 282053Z 16011KT 10SM SCT028 BKN035 OVC085 22/15 A2984 RMK AO2 SLP098 T02170150 56026 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 2:53 pm | KDFW 281953Z 17010KT 10SM SCT032 OVC039 22/14 A2986 RMK AO2 SLP106 SCT V BKN T02170144 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 1:53 pm | KDFW 281853Z 17011KT 10SM SCT034 OVC080 22/14 A2989 RMK AO2 SLP117 T02170144 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 12:53 pm | KDFW 281753Z 20010KT 10SM FEW022 SCT034 SCT065 BKN250 21/16 A2992 RMK AO2 SLP125 60018 T02110156 10211 20178 58009 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 11:53 am | KDFW 281653Z 16009KT 10SM FEW012 SCT024 OVC032 20/16 A2996 RMK AO2 SLP138 SCT V BKN T02000156 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 10:53 am | KDFW 281553Z 16010KT 10SM FEW009 BKN013 OVC033 19/17 A2997 RMK AO2 SLP142 T01940167 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 9:53 am | KDFW 281453Z 00000KT 10SM FEW015 SCT055 OVC090 18/17 A2994 RMK AO2 RAE21 SLP134 P0000 60018 T01830167 58000 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 8:53 am | KDFW 281353Z 19004KT 10SM -RA FEW015 BKN055 OVC070 18/17 A2996 RMK AO2 SLP141 P0003 T01780167 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 7:53 am | KDFW 281253Z 21014KT 5SM RA BR FEW011 SCT020 OVC046 18/16 A2995 RMK AO2 SLP136 P0015 T01780161 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 6:53 am | KDFW 281153Z 20014KT 5SM RA BR SCT009 BKN014 OVC044 18/17 A2992 RMK AO2 RAB16 SLP127 P0003 60010 70018 T01830172 10183 20161 53004 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 5:53 am | KDFW 281053Z 19010KT 10SM OVC011 18/17 A2990 RMK AO2 RAE13 SLP120 P0000 T01830172 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 4:53 am | KDFW 280953Z 15011KT 8SM -RA OVC010 18/17 A2990 RMK AO2 SLP117 P0005 T01780167 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 3:53 am | KDFW 280853Z 14007KT 4SM -RA BR BKN007 OVC015 17/16 A2991 RMK AO2 RAB12 SLP122 P0001 60002 T01720161 56020 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 2:53 am | KDFW 280753Z 13009KT 10SM BKN009 OVC014 17/16 A2993 RMK AO2 RAE11 SLP128 P0000 T01720161 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 1:53 am | KDFW 280653Z 13010G19KT 7SM -RA SCT012 BKN022 OVC031 17/16 A2995 RMK AO2 RAE18B51 SLP136 P0001 T01720156 | ||||||||||||||||||||
KDFW | 3/28/2025 | 12:53 am | KDFW 280553Z 12010KT 2 1/2SM -RA BR SCT007 BKN029 OVC033 16/15 A2997 RMK AO2 SLP143 P0005 60008 T01610150 10189 20161 402670156 58011 | ||||||||||||||||||||
Updated: Mar 28, 2025 - 11:53 pm |